Buku Kas Terbuka — Masjid Al-Ikhlas
Seluruh transaksi yang sudah diverifikasi bendahara, ditampilkan apa adanya. Donasi yang masih menunggu verifikasi belum muncul di sini.
| Tanggal | Keterangan | Program / Kategori | Metode | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Keluarga Bapak Yusuf Renovasi Atap & Karpet Utama | Renovasi Atap & Karpet Utama | Transfer Bank | Rp5.000.000 | |
| 9 Sep 2026 | Bapak Ahmad Fauzi Zakat | Zakat | Transfer Bank | Rp2.500.000 | |
| 8 Sep 2026 | Ibu Ratna Sari Donasi Rutin Operasional Masjid | Donasi Rutin Operasional Masjid | QRIS | Rp500.000 | |
| 8 Sep 2026 | Bapak Agus Salim Pembangunan Tempat Wudhu & Toilet | Pembangunan Tempat Wudhu & Toilet | Transfer Bank | Rp2.500.000 | |
| 7 Sep 2026 | Ibu Nurhayati Renovasi Atap & Karpet Utama | Renovasi Atap & Karpet Utama | Transfer Bank | Rp2.000.000 | |
| 6 Sep 2026 | Hamba Allah Infaq & Sedekah | Infaq & Sedekah | Transfer Bank | Rp500.000 | |
| 6 Sep 2026 | Honor imam rawatib & marbot September Honor Imam & Marbot | Honor Imam & Marbot | Pengeluaran | Rp2.500.000 | |
| 5 Sep 2026 | Jamaah Jumat Kotak Amal Jumat | Kotak Amal Jumat | Tunai | Rp900.000 | |
| 5 Sep 2026 | Alumni Ponpes Al-Hikmah Beasiswa Santri Tahfidz | Beasiswa Santri Tahfidz | Transfer Bank | Rp2.000.000 | |
| 5 Sep 2026 | Tagihan listrik & PDAM bulan Agustus Listrik & Air | Listrik & Air | Pengeluaran | Rp1.410.000 | |
| 4 Sep 2026 | Bapak Slamet Riyadi Donasi Rutin Operasional Masjid | Donasi Rutin Operasional Masjid | Transfer Bank | Rp1.000.000 | |
| 3 Sep 2026 | Bapak H. Abdullah Renovasi Atap & Karpet Utama | Renovasi Atap & Karpet Utama | Transfer Bank | Rp5.000.000 | |
| 3 Sep 2026 | Honor petugas & perlengkapan kebersihan Operasional & Kebersihan | Operasional & Kebersihan | Pengeluaran | Rp1.750.000 | |
| 1 Sep 2026 | Ibu Siti Aminah Donasi Rutin Operasional Masjid | Donasi Rutin Operasional Masjid | Transfer Bank | Rp1.000.000 | |
| Jumlah September 2026 | Rp65.600.000 | Rp30.910.000 | |||
Total 44 transaksi terverifikasi pada bulan September 2026. Ingin melihat ringkasannya? Lihat laporan bulanan