Masjid Al-Ikhlas
Jl. Melati Raya No. 12, Sukamaju, Jakarta Selatan
0812-3456-7890 · sekretariat@masjid-alikhlas.id
Laporan Keuangan
Bulan September 2026
Dipublikasikan 2 Okt 2026 08:00
| Saldo awal bulan | Rp33.480.000 |
| Pemasukan bulan ini (37 transaksi) | + Rp65.600.000 |
| Pengeluaran bulan ini (7 transaksi) | − Rp30.910.000 |
| Saldo akhir bulan | Rp68.170.000 |
Rincian Pemasukan per Kategori
| (Tanpa keterangan) | Rp57.050.000 |
| Kotak Amal Jumat | Rp4.100.000 |
| Zakat | Rp3.500.000 |
| Infaq & Sedekah | Rp950.000 |
| Jumlah pemasukan | Rp65.600.000 |
Rincian Pemasukan per Program
| Renovasi Atap & Karpet Utama | Rp27.750.000 |
| Pembangunan Tempat Wudhu & Toilet | Rp15.000.000 |
| Donasi Rutin Operasional Masjid | Rp9.800.000 |
| (Tanpa keterangan) | Rp8.550.000 |
| Beasiswa Santri Tahfidz | Rp4.500.000 |
| Jumlah pemasukan | Rp65.600.000 |
Rincian Pengeluaran per Kategori
| Pembangunan & Renovasi | Rp22.500.000 |
| Honor Imam & Marbot | Rp2.500.000 |
| Operasional & Kebersihan | Rp1.750.000 |
| Sosial & Santunan | Rp1.500.000 |
| Listrik & Air | Rp1.410.000 |
| Kegiatan & Dakwah | Rp1.250.000 |
| Jumlah pengeluaran | Rp30.910.000 |
Rincian Pengeluaran per Program
| Renovasi Atap & Karpet Utama | Rp18.000.000 |
| (Tanpa keterangan) | Rp8.410.000 |
| Pembangunan Tempat Wudhu & Toilet | Rp4.500.000 |
| Jumlah pengeluaran | Rp30.910.000 |
Catatan Bendahara
Alhamdulillah, laporan keuangan September 2026 telah selesai disusun. Total pemasukan Rp65.600.000 dan pengeluaran Rp30.910.000, sehingga saldo kas per akhir bulan menjadi Rp68.170.000. Rincian per kategori dan per program dapat dilihat pada tabel di bawah. Semoga Allah membalas kebaikan seluruh donatur. — Bendahara DKM
Mengetahui,
Ketua DKM
(............................................)
Bendahara
(............................................)
Laporan ini dihasilkan dari sistem pencatatan keuangan masjid dan dipublikasikan secara terbuka untuk seluruh jamaah.